Filete de atún / pez espada
0.7 pulgadas de espesor
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 15 minutos | ||
Congelación de choque para producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 30 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 10 minutos | ||
Cocción a baja temperatura | (precalentado a 85 °c /185 °f) | |
10 minutos | ||
Descongelación controlada del producto crudo | (8 °c / 46 °f) | |
2 horas 50 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (65 °c/ 149 °f) | |
20 minutos |
Filete de salmón
1.1 pulgadas de espesor
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora | ||
Congelación de choque para producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 40 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora | ||
Cocción a baja temperatura | (precalentado a 85 °c /185 °f) | |
15 minutos | ||
Descongelación controlada del producto crudo | (8 °c / 46 °f) | |
2 horas 50 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (60 °c / 140 °f) | |
30 minutos |
Pulpo
200 gramos
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 15 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 horas 50 minutos | ||
Cocción a baja temperatura | (precalentado a 85 °c /185 °f) | |
5 horas | ||
Descongelación controlada del producto cocido | (15 °c / 59 °f) | |
2 horas 30 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (65°C / 149°F) | |
40 minutos |
Rape
1.1 pulgadas de espesor
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 45 minutos | ||
Congelación de choque para producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 45 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 15 minutos | ||
Cocción a baja temperatura | (precalentada a 85 °c / 185 °f, con salteado inicial) | |
50 minutos | ||
Descongelación controlada del producto crudo | (9 °c / 48 °f) | |
2 horas | ||
Descongelación controlada del producto cocido | (15°C / 59°F) | |
1 hora 30 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (65°C / 149°F) | |
40 minutos |
Pescado entero, basa, besugo, caballa y dentón
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 10 minutos | ||
Congelación de choque para producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 45 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 35 minutos | ||
Cocción a baja temperatura | (precalentado a 85 °c /185 °f) | |
1 hora 30 minutos | ||
Descongelación controlada del producto crudo | (9 °c / 48 °f) | |
1 hora 15 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (65 °c / 149 °f) | |
1 hora |
Filete de pescado, basa, besugo, caballa, mojo y gallineta
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora | ||
Congelación de choque para producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
50 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora | ||
Cocción a baja temperatura | (precalentado a 85 °c /185 °f) | |
15 minutos | ||
Descongelación controlada del producto crudo | (8 °c / 46 °f) | |
50 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (65°C / 149°F) | |
20 minutos |
Lomo de bacalao
1.1 pulgadas de espesor
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 45 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 15 minutos | ||
Cocción a baja temperatura | (precalentado a 85 °c /185 °f) | |
1 hora | ||
Descongelación controlada del producto cocido | (15°C / 59°F) | |
2 horas | ||
Enfriado de comidas listas | (65°C / 149°F) | |
40 minutos |
Calamar
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
45 minutos | ||
Congelación de choque para producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 10 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
55 minutos | ||
Cocción a baja temperatura | (precalentado a 85 °c /185 °f) | |
35 minutos | ||
Descongelación controlada del producto crudo | (8 °c / 46 °f) | |
1 hora 40 minutos | ||
Descongelación controlada del producto cocido | (15°C / 59°F) | |
40 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (65°C / 149°F) | |
40 minutos |