Pechuga de pato
1.1-1.15 in thick
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 horas | ||
Congelación de choque de producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 horas 5 minutos | ||
Congelación de choque de producto cocido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 hora 15 minutos | ||
Congelación de choque de producto en rebanadas | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f aproximadamente 0.7 pulgada de espesor) | |
1 hora | ||
Cocción a baja temperatura | (con salteado inicial a 85 °c / 185 ° f en el centro y 60 °c / 140 ° f en la cámara, precalentado a 85 °c /185° f) | |
1 hora 30 minutos | ||
Descongelación controlada del producto entero | (15°C / 59°F) | |
2 horas 30 minutos | ||
Descongelación controlada del producto en piezas | (15°C / 59°F) | |
1 hora 20 minutos | ||
Enfriado de comidas listas, producto entero | (80 °c / 176 °f) | |
1 hora 50 minutos | ||
Enfriado de comidas listas, producto en piezas | (65 °c/ 149 °f) | |
30 minutos |
Carne asada
28.2 onzas
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 horas | ||
Congelación de choque de producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
3 horas 10 minutos | ||
Congelación de choque de producto cocido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 horas 40 minutos | ||
Congelación de choque de producto en rebanadas | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 30 minutos | ||
Cocción a baja temperatura | (con salteado inicial a 85 °c / 185 ° f en el centro y 60 °c / 140 ° f en la cámara, precalentado a 85 °c /185° f) | |
1 hora 30 minutos | ||
Descongelación controlada del producto entero | (15°C / 59°F) | |
4 horas 30 minutos | ||
Descongelación controlada del producto en piezas | (15 °c / 59° f, 1.9 pulgadas de espesor) | |
1 hora |
Filete de res
1.5 pulgadas de espesor
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 horas | ||
Congelación de choque de producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 horas 40 minutos | ||
Congelación de choque de producto cocido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 horas 30 minutos | ||
Congelación de choque de producto en rebanadas | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f, 0.7 pulgadas de espesor) | |
1 hora | ||
Cocción a baja temperatura | (precalentado a 75 °c / 167° f en la cámara, 55 °c / 131 °f en el centro) | |
1 hora 20 minutos | ||
Descongelación controlada del producto entero | (15°C / 59°F) | |
1 hora 20 minutos | ||
Descongelación controlada del producto en piezas | (15°C / 59°F) | |
2 horas | ||
Enfriado de comidas listas, producto entero | (65 °c/ 149 °f) | |
30 minutos |
Filete de cerdo
1.5 pulgadas de espesor
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 horas | ||
Congelación de choque de producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 horas 35 minutos | ||
Congelación de choque de producto cocido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 45 minutos | ||
Congelación de choque de producto en rebanadas | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f, 0.7 pulgadas de espesor) | |
1 hora | ||
Cocción a baja temperatura | (con salteado inicial a 85 °c / 185 ° f en el centro y 60 °c / 140 ° f en la cámara, precalentado a 85 °c /185° f) | |
1 hora 30 minutos | ||
Descongelación controlada del producto entero | (15°C / 59°F) | |
1 hora 20 minutos | ||
Enfriado de comidas listas, producto entero | (70°C / 158°F) | |
1 hora 45 minutos | ||
Enfriado de comidas listas, producto en piezas | (65°C / 149°F) | |
30 minutos |
Pechuga de pollo
0.98 pulgada de espesor
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 40 minutos | ||
Congelación de choque de producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora | ||
Congelación de choque de producto cocido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 45 minutos | ||
Cocción a baja temperatura | (con salteado inicial a 85 °c / 185 ° f en el centro y 60 °c / 140 ° f en la cámara, precalentado a 85 °c /185° f) | |
3 horas | ||
Descongelación controlada | (9 °c / 48 °f) | |
1 hora 50 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (65 °c/ 149 °f) | |
1 hora |
Albóndigas
1.1 pulgadas de diámetro
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 5 minutos | ||
Congelación de choque de producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora | ||
Congelación de choque de producto cocido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 20 minutos | ||
Descongelación controlada del producto entero | (15°C / 59°F) | |
1 hora | ||
Enfriado de comidas listas | (65 °c/ 149 °f) | |
1 hora |
Escapola
0.39 pulgada de espesor
Congelación de choque de producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
45 minutos | ||
Descongelación controlada | (25 °c / 77 °f) | |
50 minutos |
Ternera asada
2.7 pulgadas en grueso
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 40 minutos | ||
Congelación de choque de producto crudo | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
3 hours 20 minutes | ||
Congelación de choque de producto en rebanadas | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f, aproximadamente .59 pulgadas de espesor) | |
2 hours 40 minutes | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
2 hours 40 minutes | ||
Descongelación controlada del producto entero | (15°C / 59°F) | |
2 hours 10 minutes | ||
Enfriado de comidas listas, producto entero | (75°C / 167°F) | |
2 horas | ||
Enfriado de comidas listas, producto en piezas | (65 °c/ 149 °f) | |
40 minutos |