Verduras salteadas
Extendidas, alrededor de 0.7 pulgadas de grueso
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 35 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 5 minutos | ||
Descongelación controlada del producto cocido | (30°C / 86°F) | |
50 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (65°C / 149°F) | |
40 minutos |
Verduras al vapor y verduras cocidas
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
45 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
55 minutos | ||
Descongelación controlada del producto cocido | (30°C / 86°F) | |
50 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (65°C / 149°F) | |
50 minutos |
Bol de verduras
Alrededor de 0.7 pulgadas de grueso
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 45 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 55 minutos | ||
Descongelación controlada del producto cocido | (15°C / 59°F) | |
1 hora 20 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (70°C / 158°F) | |
1 hora |
Puré
Extendidas, alrededor de 0.7 pulgadas de grueso
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 15 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 35 minutos | ||
Enfriado de comidas listas | (75°C / 167°F) | |
1 hora |
Verduras rellenas
rápido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 25 minutos | ||
Congelación de choque de platillos cocidos | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 15 minutos | ||
Descongelación controlada del producto cocido | (30°C / 86°F) | |
1 hora | ||
Enfriado de comidas listas | (65°C / 149°F) | |
50 minutos |
Verduras crudas
Congelación de choque | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora | ||
Descongelación del alimento crudo | (15°C / 59°F) | |
1 hora |
Papas asadas
Congelado suave para platillo cocido | (pre enfriado a 0 °c / 32 °f) | |
1 hora 50 minutos |